<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
	<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
		<channel>
			<title>대구보건대학교병원 &gt; 주요장비/시설</title>
			<link>http://dhch.u-tree.co.kr/board/board.php?bc=apparatus</link>
			<description></description>
			<language>ko</language>
			<item>
				<title>[영상의학과] MDCT 전산화 단층촬영기</title>
				<link>/board/view.php?bo_code=apparatus&amp;idx=29</link>
				<description><![CDATA[<p class="0" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Dotum, AppleGothic, sans-serif; line-height: 1.8;"><span lang="EN-US" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 돋움, dotum; letter-spacing: 0pt; color: rgb(62, 62, 62); font-size: 12pt;">SIEMENS</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(62, 62, 62); font-size: 12pt; font-family: 돋움, dotum;">사의 전산화 단층촬영장치</span><span lang="EN-US" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 돋움, dotum; letter-spacing: 0pt; color: rgb(62, 62, 62); font-size: 12pt;">(MDCT)</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(62, 62, 62); font-size: 12pt; font-family: 돋움, dotum;">장비로 정밀한 영상 정보와 정확한 진단을 시행하고 있습니다</span><span lang="EN-US" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 돋움, dotum; letter-spacing: 0pt; color: rgb(62, 62, 62); font-size: 12pt;">.&nbsp;</span></p><p class="0" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Dotum, AppleGothic, sans-serif; line-height: 1.8;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(62, 62, 62); font-size: 12pt; font-family: 돋움, dotum;">특히&nbsp;</span><span lang="EN-US" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 돋움, dotum; letter-spacing: 0pt; color: rgb(62, 62, 62); font-size: 12pt;"><b><span style="margin: 0px; padding: 0px;">SOMATOM Definition AS+ 128ch</span></b>&nbsp;CT</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(62, 62, 62); font-size: 12pt; font-family: 돋움, dotum;">는 기존&nbsp;</span><span lang="EN-US" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 돋움, dotum; letter-spacing: 0pt; color: rgb(62, 62, 62); font-size: 12pt;">CT</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(62, 62, 62); font-size: 12pt; font-family: 돋움, dotum;">에 비해<span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(239, 0, 124);">&nbsp;검사기간이 단축</span>되고</span><span lang="EN-US" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 돋움, dotum; letter-spacing: 0pt; color: rgb(62, 62, 62); font-size: 12pt;">,&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(62, 62, 62); font-size: 12pt; font-family: 돋움, dotum;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(239, 0, 124);">방사선량이 적으면서</span>&nbsp;훨씬&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(239, 0, 124);">높은 해상도의 영상</span>을 얻을 수 있습니다</span><span lang="EN-US" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 돋움, dotum; letter-spacing: 0pt; color: rgb(62, 62, 62); font-size: 12pt;">.</span></p>]]></description>
				<dc:creator>관리자</dc:creator>
				<dc:date>2024-02-13</dc:date>
			</item>
			<item>
				<title>[재활치료] 경두개 자장 자극기: rTMS, Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation</title>
				<link>/board/view.php?bo_code=apparatus&amp;idx=28</link>
				<description><![CDATA[<p class="0" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Dotum, AppleGothic, sans-serif; font-size: 9pt; letter-spacing: 0pt; line-height: 1.8;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12pt; font-family: 돋움, dotum;">본 장비는 중풍 등 뇌의 병변으로 이상이 생긴 환자에게 뇌를 직접 치료하여 뇌기능을 회복시키는 혁신적 치료 중에 한 종류입니다</span><span lang="EN-US" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 돋움, dotum; letter-spacing: 0pt; font-size: 12pt;">.&nbsp;</span></p><p class="0" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Dotum, AppleGothic, sans-serif; font-size: 9pt; letter-spacing: 0pt; line-height: 1.8;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12pt; font-family: 돋움, dotum;">치료원리는 인체에 무해한 자기장을 이용하여 뇌의 병변부위에 직접 자극하면</span><span lang="EN-US" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 돋움, dotum; letter-spacing: 0pt; font-size: 12pt;">,&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12pt; font-family: 돋움, dotum;">뇌신경세포를 활성화시키고 신경돌기</span><span lang="EN-US" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 돋움, dotum; letter-spacing: 0pt; font-size: 12pt;">(</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12pt; font-family: 돋움, dotum;">시냅스</span><span lang="EN-US" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 돋움, dotum; letter-spacing: 0pt; font-size: 12pt;">)</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12pt; font-family: 돋움, dotum;">의 생성시켜 뇌세포간의 신호전달을 원활하게 연결시키는 것으로 알려져 있습니다</span><span lang="EN-US" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 돋움, dotum; letter-spacing: 0pt; font-size: 12pt;">.&nbsp;</span></p><p class="0" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Dotum, AppleGothic, sans-serif; font-size: 9pt; letter-spacing: 0pt; line-height: 1.8;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12pt; font-family: 돋움, dotum;">본 장비는 전세계적으로 진단과 치료목적으로 널리 사용되고 있는 장비입니다</span><span lang="EN-US" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 돋움, dotum; letter-spacing: 0pt; font-size: 12pt;">.</span></p><p class="0" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Dotum, AppleGothic, sans-serif; font-size: 9pt;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12pt;"><b><br></b></span></p><p class="0" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Dotum, AppleGothic, sans-serif; font-size: 9pt; line-height: 1.8;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12pt;"><b><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12pt; font-family: 돋움, dotum;">경두개 자장 자극기 적용 대상</span></b></span></p><p class="0" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Dotum, AppleGothic, sans-serif; font-size: 9pt; line-height: 1.8;"><span lang="EN-US" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 돋움, dotum; letter-spacing: 0pt; font-size: 12pt;">&nbsp; ①&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12pt; font-family: 돋움, dotum;">편마비</span><span lang="EN-US" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 돋움, dotum; letter-spacing: 0pt; font-size: 12pt;">(</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12pt; font-family: 돋움, dotum;">중풍</span><span lang="EN-US" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 돋움, dotum; letter-spacing: 0pt; font-size: 12pt;">)</span></p><p class="0" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Dotum, AppleGothic, sans-serif; font-size: 9pt; line-height: 1.8;"><span lang="EN-US" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 돋움, dotum; letter-spacing: 0pt; font-size: 12pt;">&nbsp; ② 인지기능저하</span></p><p class="0" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Dotum, AppleGothic, sans-serif; font-size: 9pt; line-height: 1.8;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 돋움, dotum; font-size: 12pt;">&nbsp; ③&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12pt; font-family: 돋움, dotum;">언어장애</span></p><p class="0" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Dotum, AppleGothic, sans-serif; font-size: 9pt; line-height: 1.8;"><span lang="EN-US" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 돋움, dotum; letter-spacing: 0pt; font-size: 12pt;">&nbsp; ④&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12pt; font-family: 돋움, dotum;">간질</span></p><p class="0" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Dotum, AppleGothic, sans-serif; font-size: 9pt; line-height: 1.8;"><span lang="EN-US" style="margin: 0px; padding: 0px; letter-spacing: 0pt; font-size: 12pt; font-family: 돋움, dotum;">&nbsp;&nbsp;</span><span lang="EN-US" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 돋움, dotum; letter-spacing: 0pt; font-size: 12pt;">⑤&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12pt; font-family: 돋움, dotum;">편두통</span></p><p class="0" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Dotum, AppleGothic, sans-serif; font-size: 9pt; line-height: 1.8;"><span lang="EN-US" style="margin: 0px; padding: 0px; letter-spacing: 0pt; font-size: 12pt; font-family: 돋움, dotum;">&nbsp;&nbsp;</span><span lang="EN-US" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 돋움, dotum; letter-spacing: 0pt; font-size: 12pt;">⑥&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12pt; font-family: 돋움, dotum;">만성통증</span></p><p class="0" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Dotum, AppleGothic, sans-serif; font-size: 9pt; line-height: 1.8;"><span lang="EN-US" style="margin: 0px; padding: 0px; letter-spacing: 0pt; font-size: 12pt; font-family: 돋움, dotum;">&nbsp;&nbsp;</span><span lang="EN-US" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 돋움, dotum; letter-spacing: 0pt; font-size: 12pt;">⑦&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12pt; font-family: 돋움, dotum;">우울증</span></p><p class="0" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Dotum, AppleGothic, sans-serif; font-size: 9pt; letter-spacing: 0pt; line-height: 1.8;"><span lang="EN-US" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 돋움, dotum; letter-spacing: 0pt; font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p><p class="0" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Dotum, AppleGothic, sans-serif; font-size: 9pt; line-height: 1.8;"><b><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12pt; color: rgb(40, 40, 40); font-family: 돋움, dotum;">경두개 자장 자극기</span><span lang="EN-US" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 돋움, dotum; letter-spacing: 0pt; font-size: 12pt;">&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12pt; font-family: 돋움, dotum;">장점</span></b></p><p class="0" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Dotum, AppleGothic, sans-serif; font-size: 9pt; line-height: 1.8;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 돋움, dotum; font-size: 12pt;">&nbsp; ①&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12pt; font-family: 돋움, dotum;">인체에 무해한 자기장 에너지&nbsp;</span><span lang="EN-US" style="margin: 0px; padding: 0px; letter-spacing: 0pt; font-family: 돋움, dotum; font-size: 12pt;">(</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; letter-spacing: 0pt; font-size: 12pt; font-family: 돋움, dotum;">치료와 진단 목적으로 널리 이용중</span><span lang="EN-US" style="margin: 0px; padding: 0px; letter-spacing: 0pt; font-family: 돋움, dotum; font-size: 12pt;">)</span></p><p class="0" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Dotum, AppleGothic, sans-serif; font-size: 9pt; line-height: 1.8;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 돋움, dotum; font-size: 12pt;">&nbsp; ②&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12pt; font-family: 돋움, dotum;">피부에 자극하는 것이 아니라 병변이&nbsp;발생한</span><span lang="EN-US" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 돋움, dotum; letter-spacing: 0pt; font-size: 12pt;">&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12pt; font-family: 돋움, dotum;">뇌부위에 직접 치료효과가 도달</span></p><p class="0" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Dotum, AppleGothic, sans-serif; font-size: 9pt; letter-spacing: 0pt; line-height: 1.8;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 돋움, dotum; font-size: 12pt;">&nbsp; ③&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12pt; font-family: 돋움, dotum;">다른 두경부내 직접 자극법과 달리 수술이</span><span lang="EN-US" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 돋움, dotum; letter-spacing: 0pt; font-size: 12pt;">&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12pt; font-family: 돋움, dotum;">필요하지 않음</span></p><p class="0" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Dotum, AppleGothic, sans-serif; font-size: 9pt; line-height: 1.8;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 돋움, dotum; font-size: 12pt;">&nbsp; ④&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12pt; font-family: 돋움, dotum;">환자의 고통이 거의 없음</span></p><p class="0" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Dotum, AppleGothic, sans-serif; line-height: 1.8;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 돋움, dotum; font-size: 12pt;">&nbsp; ⑤&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12pt; font-family: 돋움, dotum;">두경부외에도 다른 부위에도 치료효과가</span><span lang="EN-US" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 돋움, dotum; letter-spacing: 0pt; font-size: 12pt;">&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12pt; font-family: 돋움, dotum;">나타남</span><span lang="EN-US" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 돋움, dotum; letter-spacing: 0pt; font-size: 12pt;">(</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12pt; font-family: 돋움, dotum;">근골격계</span><span lang="EN-US" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 돋움, dotum; letter-spacing: 0pt; font-size: 12pt;">)</span></p><div><span lang="EN-US" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 돋움, dotum; letter-spacing: 0pt; font-size: 12pt;"><br></span></div>]]></description>
				<dc:creator>관리자</dc:creator>
				<dc:date>2024-02-13</dc:date>
			</item>
			<item>
				<title>[영상의학과] 초음파검사기</title>
				<link>/board/view.php?bo_code=apparatus&amp;idx=27</link>
				<description><![CDATA[<div><span style="font-size: 11pt; font-family: 나눔고딕, NanumGothic, sans-serif;">초음파검사장비는 FUJIFILM사의 AR850 DI (ARIETTA-850DI) 입니다.</span><span style="white-space: pre; font-size: 11pt; font-family: 나눔고딕, NanumGothic, sans-serif;">	</span></div><div><br></div><div><br></div><div><b><span style="font-size: 11pt; font-family: 나눔고딕, NanumGothic, sans-serif;">더 깊이, 더 정확하게 볼 수 있는 기술 – DeepInsight™</span></b></div><div><span style="font-size: 11pt; font-family: 나눔고딕, NanumGothic, sans-serif;">AR850 DI는 'DeepInsight™'라는 똑똑한 기술을 사용해, 초음파로 몸속을 더 선명하게 볼 수 있도록 도와줍니다. 몸 안에서 나오는 소리 신호 중 필요한 정보만 뽑아내고, 방해되는 잡음은 걸러내기 때문에, 복잡하거나 깊은 부위도 정확하게 확인할 수 있습니다.</span></div><div><br></div><div><br></div><div><b><span style="font-size: 11pt; font-family: 나눔고딕, NanumGothic, sans-serif;">인공지능(AI)으로 더 똑똑해진 영상</span></b></div><div><span style="font-size: 11pt; font-family: 나눔고딕, NanumGothic, sans-serif;">AI(인공지능)를 이용해 초음파 이미지를 자동으로 정리하고 조정해줍니다. 덕분에 검사 부위가 가까이 있든 멀리 있든, 화면이 항상 선명하고 고르게 나옵니다.</span></div><div><span style="font-size: 11pt; font-family: 나눔고딕, NanumGothic, sans-serif;">또한 ‘카빙 이미징’이라는 기술은 조직의 윤곽을 또렷하게 보여줘서, 질병이나 이상을 더 빨리 찾을 수 있도록 도와줍니다.</span></div><div><br></div><div><br></div><div><b><span style="font-size: 11pt; font-family: 나눔고딕, NanumGothic, sans-serif;">사용하기 편한 디자인과 기능</span></b></div><div><span style="font-size: 11pt; font-family: 나눔고딕, NanumGothic, sans-serif;">조작 화면과 장비는 사람 몸에 맞춰 편안하게 설계되어 있습니다.</span></div><div><span style="font-size: 11pt; font-family: 나눔고딕, NanumGothic, sans-serif;">가이드 뷰(Guide View)기능은 검사할 때 단계별로 화면에 안내 그림을 보여줘, 헷갈리지 않도록 도와줍니다.</span></div><div><span style="font-size: 11pt; font-family: 나눔고딕, NanumGothic, sans-serif;">프로토콜 어시스턴트(Protocol Assistant)기능은 자주 사용하는 설정을 미리 저장해 놓고, 버튼 한 번으로 불러올 수 있어 시간도 절약됩니다.</span></div><div><br></div><div><br></div><div><b><span style="font-size: 11pt; font-family: 나눔고딕, NanumGothic, sans-serif;">다양한 검사에 사용 가능</span></b></div><div><span style="font-size: 11pt; font-family: 나눔고딕, NanumGothic, sans-serif;">이 장비는 복부, 심장, 피부 아래 등 여러 부위에 사용됩니다.</span></div><div><span style="font-size: 11pt; font-family: 나눔고딕, NanumGothic, sans-serif;">또한 다음과 같은 다양한 고급 기능이 들어 있습니다:</span></div><div><span style="font-size: 11pt; font-family: 나눔고딕, NanumGothic, sans-serif;">* 몸의 탄력(딱딱함/부드러움)을 실시간으로 확인</span></div><div><span style="font-size: 11pt; font-family: 나눔고딕, NanumGothic, sans-serif;">* 초음파가 몸속에서 얼마나 약해지는지 측정</span></div><div><span style="font-size: 11pt; font-family: 나눔고딕, NanumGothic, sans-serif;">* 한 번의 심장 박동 중에 두 곳을 동시에 검사하는 기능</span></div><div><span style="font-size: 11pt; font-family: 나눔고딕, NanumGothic, sans-serif;">* 실제 검사 전에 가상의 이미지로 미리 확인할 수 있는 기능 등</span></div><div><br></div><div><br></div><div><b><span style="font-size: 11pt; font-family: 나눔고딕, NanumGothic, sans-serif;">조기 진단을 돕는 기능</span></b></div><div><span style="font-size: 11pt; font-family: 나눔고딕, NanumGothic, sans-serif;">특히 ‘Carving Imaging’ 기술은 몸속 조직의 미세한 변화까지 잘 보여줘서, 질병이나 이상을 더 일찍 발견할 수 있도록 도와줍니다. 환자에게 꼭 필요한 영상 정보를 맞춤형으로 제공합니다.</span></div><div><br></div><br>]]></description>
				<dc:creator></dc:creator>
				<dc:date>2021-03-30</dc:date>
			</item>
			<item>
				<title>[영상의학과] 유방촬영기</title>
				<link>/board/view.php?bo_code=apparatus&amp;idx=25</link>
				<description><![CDATA[<p class="0" style="line-height: 1.8; margin-left: 0px;"><span style="color: rgb(62, 62, 62); font-size: 12pt; font-family: 돋움, dotum;">유방 촬영 검사는 유방암 검진의 가장 기본이 되는 검사로 X-선(방사선)을 이용하여 유방암 및 미세석회화 병변, 종양 등의 질환을 진단하는 검사입니다.&nbsp;</span></p><p class="0" style="line-height: 1.8; margin-left: 0px;"><span style="color: rgb(62, 62, 62); font-size: 12pt; font-family: 돋움, dotum;">초기 유방암은 대부분 증상이 없기 때문에 정기 검진을 통해 조기에 발견하는 것이 바람직합니다.</span></p><p class="0" style="line-height: 1.8; margin-left: 0px;"><span style="color: rgb(62, 62, 62); font-size: 12pt; font-family: 돋움, dotum;">&nbsp;</span></p><p class="0" style="line-height: 1.8; margin-left: 0px;"><span style="color: rgb(62, 62, 62); font-size: 12pt; font-family: 돋움, dotum;">본원에서는 미국 FDA에서 승인받은 HOLOGIC사에서 생산된 장비를 도입하였습니다.</span></p><p class="0" style="line-height: 1.8; margin-left: 0px;"><span style="color: rgb(62, 62, 62); font-size: 12pt; font-family: 돋움, dotum;">적은 양의 X-선(방사선)으로 방사선 피폭을 최소화하여 선명한 영상을 유지하며 환자 및 검진자분들의 불필요한 고통을 감소하고자 유방 압박 패들의 자체적 기능으로 유방 형태를 고려한 압박 형태 자동 조정기능(Fully Automatic Self-Adjusting Tilt)이 있어 촬영 시 환자 개개인의 유방 밀도에 따라 최적화 및 최소화된 방사선 피폭과 과한 압박 없이 3초 안에 하나의 이미지를 획득하여 빠른 촬영이 가능합니다.</span></p><p class="0" style="line-height: 1.8; margin-left: 0px;"><span style="color: rgb(62, 62, 62); font-size: 12pt; font-family: 돋움, dotum;">&nbsp;</span></p><p class="0" style="line-height: 1.8; margin-left: 0px;"><span style="color: rgb(62, 62, 62); font-size: 12pt; font-family: 돋움, dotum;">▶ 검사 소요 시간 : 약 5~10분 정도 소요됩니다.&nbsp;</span></p><p class="0" style="line-height: 1.8; margin-left: 0px;"><span style="color: rgb(62, 62, 62); font-size: 12pt; font-family: 돋움, dotum;">▶&nbsp;검사 방법&nbsp;</span></p><p class="0" style="line-height: 1.8; margin-left: 0px;"><span style="color: rgb(62, 62, 62); font-size: 12pt; font-family: 돋움, dotum;">&nbsp; &nbsp;① 양측 유방을 2회씩 총 4회 촬영합니다.</span></p><p class="0" style="line-height: 1.8; margin-left: 0px;"><span style="color: rgb(62, 62, 62); font-size: 12pt; font-family: 돋움, dotum;">&nbsp; &nbsp;② 압박판을 사용하여 압박 후 촬영합니다.&nbsp;</span></p><p class="0" style="line-height: 1.8; margin-left: 0px;"><span style="color: rgb(62, 62, 62); font-size: 12pt; font-family: 돋움, dotum;">&nbsp; &nbsp;</span></p><p class="0" style="line-height: 1.8; margin-left: 0px;">&nbsp;</p>]]></description>
				<dc:creator>국제진료협력</dc:creator>
				<dc:date>2021-03-30</dc:date>
			</item>
			<item>
				<title>[영상의학과] 디지털 X-ray 촬영기</title>
				<link>/board/view.php?bo_code=apparatus&amp;idx=24</link>
				<description><![CDATA[<p class="0" style="line-height: 1.8; margin-left: 0px;"><span style="font-size: 12pt; color: rgb(68, 68, 68); font-family: 돋움, dotum;">가장 기초적인 영상 진단기법으로</span><span lang="EN-US" style="font-family: 돋움, dotum; letter-spacing: 0pt; font-size: 12pt; color: rgb(68, 68, 68);">, </span><span style="font-size: 12pt; color: rgb(68, 68, 68); font-family: 돋움, dotum;">흉부촬영</span><span lang="EN-US" style="font-family: 돋움, dotum; letter-spacing: 0pt; font-size: 12pt; color: rgb(68, 68, 68);">, </span><span style="font-size: 12pt; color: rgb(68, 68, 68); font-family: 돋움, dotum;">복부촬영</span><span lang="EN-US" style="font-family: 돋움, dotum; letter-spacing: 0pt; font-size: 12pt; color: rgb(68, 68, 68);">, </span><span style="font-size: 12pt; color: rgb(68, 68, 68); font-family: 돋움, dotum;">골격촬영</span><span lang="EN-US" style="font-family: 돋움, dotum; letter-spacing: 0pt; font-size: 12pt; color: rgb(68, 68, 68);">, </span><span style="font-size: 12pt; color: rgb(68, 68, 68); font-family: 돋움, dotum;">부비동 촬영</span><span lang="EN-US" style="font-family: 돋움, dotum; letter-spacing: 0pt; font-size: 12pt; color: rgb(68, 68, 68);">, </span><span style="font-size: 12pt; color: rgb(68, 68, 68); font-family: 돋움, dotum;">경부연조직 등 촬영하는 장비입니다</span><span lang="EN-US" style="font-family: 돋움, dotum; letter-spacing: 0pt; font-size: 12pt; color: rgb(68, 68, 68);">.&nbsp;</span></p><p class="0" style="line-height: 1.8; margin-left: 0px;"><span style="font-size: 12pt; color: rgb(68, 68, 68); font-family: 돋움, dotum;">폐결핵</span><span lang="EN-US" style="font-family: 돋움, dotum; letter-spacing: 0pt; font-size: 12pt; color: rgb(68, 68, 68);">, </span><span style="font-size: 12pt; color: rgb(68, 68, 68); font-family: 돋움, dotum;">폐암</span><span lang="EN-US" style="font-family: 돋움, dotum; letter-spacing: 0pt; font-size: 12pt; color: rgb(68, 68, 68);">, </span><span style="font-size: 12pt; color: rgb(68, 68, 68); font-family: 돋움, dotum;">신결석</span><span lang="EN-US" style="font-family: 돋움, dotum; letter-spacing: 0pt; font-size: 12pt; color: rgb(68, 68, 68);">, </span><span style="font-size: 12pt; color: rgb(68, 68, 68); font-family: 돋움, dotum;">뼈의 골절 등에서는 단순 촬영 만으로도 진단이 되는 경우도 있습니다</span><span lang="EN-US" style="font-family: 돋움, dotum; letter-spacing: 0pt; font-size: 12pt; color: rgb(68, 68, 68);">.&nbsp;</span></p><p class="0" style="line-height: 1.8; margin-left: 0px;"><span style="font-size: 12pt; color: rgb(68, 68, 68); font-family: 돋움, dotum;">당일 검사가 가능하며</span><span lang="EN-US" style="font-family: 돋움, dotum; letter-spacing: 0pt; font-size: 12pt; color: rgb(68, 68, 68);">, </span><span style="font-size: 12pt; color: rgb(68, 68, 68); font-family: 돋움, dotum;">머리부터 발까지 모든 부위 촬영합니다</span><span lang="EN-US" style="font-family: 돋움, dotum; letter-spacing: 0pt; font-size: 12pt; color: rgb(68, 68, 68);">.</span></p><br><br>]]></description>
				<dc:creator>국제진료협력</dc:creator>
				<dc:date>2021-03-30</dc:date>
			</item>
			<item>
				<title>[영상의학과] 골밀도 검사기 </title>
				<link>/board/view.php?bo_code=apparatus&amp;idx=23</link>
				<description><![CDATA[<p class="0" style="line-height: 1.8; margin-left: 0px;"><span lang="EN-US" style="font-family: 돋움, dotum; letter-spacing: 0pt; font-size: 12pt; color: rgb(68, 68, 68);">Narrow Fan Beam</span><span style="font-size: 12pt; color: rgb(68, 68, 68); font-family: 돋움, dotum;">과 </span><span lang="EN-US" style="font-family: 돋움, dotum; letter-spacing: 0pt; font-size: 12pt; color: rgb(68, 68, 68);">SmartScan </span><span style="font-size: 12pt; color: rgb(68, 68, 68); font-family: 돋움, dotum;">기능을 합쳐 </span><span lang="EN-US" style="font-family: 돋움, dotum; letter-spacing: 0pt; font-size: 12pt; color: rgb(68, 68, 68);">Pencil Beam</span><span style="font-size: 12pt; color: rgb(68, 68, 68); font-family: 돋움, dotum;">과 </span><span lang="EN-US" style="font-family: 돋움, dotum; letter-spacing: 0pt; font-size: 12pt; color: rgb(68, 68, 68);">Fan Beam</span><span style="font-size: 12pt; color: rgb(68, 68, 68); font-family: 돋움, dotum;">의 장점만을 모아 놓은 골밀도 측정기로서 이중에너지 X-선을 사용합니다</span><span lang="EN-US" style="font-family: 돋움, dotum; letter-spacing: 0pt; font-size: 12pt; color: rgb(68, 68, 68);">.</span></p><p class="0" style="line-height: 1.8; margin-left: 0px;"><span lang="EN-US" style="font-family: 돋움, dotum; letter-spacing: 0pt; font-size: 12pt; color: rgb(68, 68, 68);">검사 부위의 제한이 없고, 요추 및 대퇴부를 직접 검사할 수 있습니다.</span></p><p class="0" style="line-height: 1.8; margin-left: 0px;"><span lang="EN-US" style="font-family: 돋움, dotum; letter-spacing: 0pt; font-size: 12pt; color: rgb(68, 68, 68);">빠른 검사 시간과 뛰어난 정밀도를 가지고 있습니다.</span></p><br><br><br>]]></description>
				<dc:creator>국제진료협력</dc:creator>
				<dc:date>2021-03-30</dc:date>
			</item>
			<item>
				<title>[영상의학과] Mobile C-arm System 이동식 X-선 투시장치</title>
				<link>/board/view.php?bo_code=apparatus&amp;idx=22</link>
